工程订单_智琛修正_20260908 → 工程订单(1)
两个版本逐格比对。数量几乎没动,真正的变化是决策记录被删掉了—— 17 条说明「为什么是这个数量」的备注,加上整个「智琛修改」分页,都不在新版里。
数量异动
1
只有序号 13 的盆补了 2 个
备注被清空
17
J 栏的「原本X后来Y」全数删除
分页被移除
1
「智琛修改」整页不见
主柜/镜柜
373
两版完全一致,没有异动
被删掉的备注里,有两条写着 9A8 与 14B2「先不下订」。 少了这两条,任何人拿新版跟工程记录对,都会算出「短少 5 套」并且把它们补进去—— 但其中 2 套是当初刻意保留的。
同样被删掉的还有蔡主任那两间盆另外采购的记录,以及一条特别提醒「勿与 82.5 右正柜混淆」的注记。
按「序号+尺寸+款式」配对比对,两版之间只有这一处数量不同。主柜与镜柜总数都维持 373,完全没动。
备注栏的「盆是否要」在新版仍然留着——数量填了,但那个问句没销掉。 盆的总数因此从 368 变成 370。
旧版 J 栏用「原本X后来Y」记录每一格数量为什么变动,新版全部清空,只剩 3 条与金额有关的还在。 以下按序号排列,左边是旧版原文。
| 序号 | 旧版备注原文 | 说的是什么 |
|---|---|---|
| 2 | 原本146后来145(10F A5主浴蔡主任改岩板热弯一体盆,盆另外采购) | 蔡主任主浴盆不下 |
| 3 | 原本7后来7(5A7改走、8A7改入92.5公分) | 一进一出,净额不变 |
| 4 | 原本6后来7(10B3改入92.5公分) | 改宽后归到这一格 |
| 5 | 原本6后来4(11B3改94公分、15B3改94公分) | 两户改宽移走 |
| 7 | 原本4后来3(10B3改92.5公分) | 移到序号 4 |
| 8 | 原本4后来3(8A7改走) | 移到序号 3 |
| 9 | 原本3后来2(5A1次改76公分) | 改宽移走 |
| 12 | 原本3后来4(5A7改入93公分) | 从序号 3 移入 |
| 15 | 原本2后来4(11B3改入94公分、15B3改入94公分) | 从序号 5 移入 |
| 17 | 原本2后来1(9A8先不下订) | 刻意保留,不是漏单 |
| 18 | 原本2后来1(14B2先不下订) | 刻意保留,不是漏单 |
| 21 | 原本盆1后来0(10F A5次浴蔡主任改岩板热弯一体盆,盆另外采购;柜仍下1) | 蔡主任次浴盆不下、柜要下 |
| 34 | 原本1后来0(11A5次改82.5公分) | 改宽移走 |
| 38 | 原本1后来2(7A7改入91.5公分) | 从序号 39 移入 |
| 39 | 原本1后来0(7A7改91.5公分) | 移到序号 38,这格归零 |
| 42 | 新增(原本0后来1,7A5次74.5公分) | 新开的规格 |
| 43 | 新增(原本0后来1,11A5次82.5公分左正柜;勿与82.5右正柜混淆) | 左右易混,特别注记 |
新版仍保留的 3 条:序号 13「盆是否要」、序号 21「不含盆是400」、序号 43「主柜和盆是630」——都是价钱或待确认,不是变动记录。
旧版有三个分页,新版只剩两个。这一页是 9/8 那次修正的总表,把每一户的原宽、新宽、本次要不要下、 在工厂那张表上从哪一列移到哪一列,全部列清楚。以下是完整内容,照原样保留。
| 户别 | EW 单号 | 原宽 | 新宽 | 本次 | 工厂原列 | 工厂新列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A1 次 | EW-41964 | 75.5 | 76 | 要下 | 75.5 右正柜 原本3后来2 | 新增 76 右正柜 原本0后来1 |
| 5A7 | EW-41973 | 92.5 | 93 | 要下 | 92.5 左正柜 5A7改走 | 93 左正柜 原本3后来4 |
| 7A5 次 | EW-42026 | 74 | 74.5 | 要下 | 74 左正柜 原本1后来0 | 新增 74.5 左正柜 原本0后来1 |
| 7A7 | EW-42029 | 91 | 91.5 | 要下 | 91 左正柜 原本1后来0 | 91.5 左正柜 原本1后来2 |
| 8A7 | EW-42057 | 92 | 92.5 | 要下 | 92 左正柜 原本4后来3 | 92.5 左正柜 8A7改入(列净7) |
| 9A8 | EW-42086 | 95 | 94 | 先不下订 | 95 右正柜 原本2后来1 | 不加入 94 |
| 11A5 次 | EW-42156 | 82 | 82.5 | 要下 | 82 左正柜 原本1后来0 | 新增 82.5 左正柜 原本0后来1 |
| 10B3 | EW-42124 | 92 | 92.5 | 要下 | 92 右正柜 原本4后来3 | 92.5 右正柜 原本6后来7 |
| 11B3 | EW-42166 | 93.5 | 94 | 要下 | 93.5 右正柜 原本6后来4 | 94 右正柜 原本2后来4 |
| 14B2 | EW-42260 | 95 | 94.5 | 先不下订 | 95 左正柜 原本2后来1 | 不加入 94.5 |
| 15B3 | EW-42291 | 93.5 | 94 | 要下 | 93.5 右正柜(与11B3合计−2) | 94 右正柜(与11B3合计+2) |
页首另有两行说明:「黄底=数量增加或新增;橘底=数量减少。9A8/14B2先不下订。阳台柜未改。」以及「备注格式:原本X后来Y」。
页尾还有一行:「蔡主任 10F A5 — 主次浴盆改岩板热弯一体盆,盆另外采购。主浴盆 原本146后来145;次浴75.5盆 原本1后来0;柜子仍下。」
阳台柜的数量两版一样(左盆 54、右盆 55),只是补上算式。这两个数字仍然是左右相反的,要照核对表对调。